Wir präsentieren Ihnen ein äußerst großzügiges Haus mit vielseitigen Nutzungsmöglichkeiten in einer begehrten Lage in der Südsteiermark.
- Bis zu 25 Zimmer oder 9 Wohnungen gemäß dem vorhandenen Plan.
- Aktuell sind weniger Zimmer ausgeführt und somit besteht die Möglichkeit, weitere Gebäude (zB Chalets, Ferienhäuser) am Grundstück zu bauen oder weitere Zimmer/Wohnungen.
- Außergewöhnliche Ausstattung mit Whirlpool und Sauna.
- Voll unterkellert mit großem Parkplatz.
- Mehrere Etagen mit Küchen, Bädern, großen Balkonen und einem großzügigen Garten.
- Verschiedene Nutzungsmöglichkeiten wie Fremdenzimmer, Frühstückspension, Arbeiterzimmer Hotel, Zinshaus.
- Traumhafter Panoramablick und Top-Fremdenverkehrslage nahe dem Waldschacher-See und Buschenschänken.
- In der Nähe von Kindergarten, Schule, Restaurant, Café und Nahversorger.
- Aktuell ca. 900 m² Nutzfläche inklusive Terrassen und Balkone, im Endausbau noch größer.
- 9920 m² Grundstück mit einem Anteil im Bauland
- Finanzierungsangebot auf Anfrage.
Für weitere Informationen und Besichtigungen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
| Standort: | 8505 Sankt Nikolai im Sausal |
| Lage: | St. Nikolai im Sausal als Naturparkgemeinde im Südsteirischen Weinland ist idyllisch gelegen, umgeben von sanften Weinbergen, wo die besten Tropfen der Südsteiermark ihren Ursprung haben. http://www.nikolai-sausal.at/ https://de.wikipedia.org/wiki/Sankt_Nikolai_im_Sausal |
| Lärm: | geringe Lärmbelastung |
| Verkehr: | Öffentliche Verkehrsmittel: Bus 5 Min. zu Fuß |
| Kurzinfo: | 24 Zimmer / 8 Wohnungen |
| Provision: | 3 % exkl. 20% MwSt. vom Gesamtkaufpreis |
| Baujahr: | 1970 |
| Modernisierung: | 2013 |
| Grundstück: | VOLLERSCHLOSSEN |
| Grundstück: | 9.924 m2 |
| Keller: | 287 m2 |
| Wohnfläche: | 185 m2 |
| Balkon/Terrasse: | 350 m2 |
| Zimmer: | 25 |
| Badezimmer: | 8 |
| Balkone: | 4 |
| Terrassen: | 8 |
| Freiplatz: | 10 |
| Mobilar: | vollmöbliert |
| Küche: | Einbauküche |
| Badezimmer: | Wanne, Dusche |
| Heizung: | Öl-Zentralheizung |
| Barrierefrei: | ja |
| Ausweis gültig bis: | 01.10.2022 | |
| Heizwärmebedarf: | 65 | ![]() |
